Informacje o klanie
Podsumowanie statystyk |
Nazwa klanu: | UA (1 członków) |
Strona: | Nie określony |
Aktywność: | 72% |
Średnia punktów graczy: | 3,960 (Średnia pozycja: 6,439) |
Wszystkie zabójstwa: | 158 (Hs na Zabójstwo: 46%) |
Wszystkie Zgony: | 235 (z Hs: 48%) |
Zabójstw na śmierć: | 0.67 (Zabójstw na minutę: 0.76) |
Asyst: | 48 |
Zabójstwa z asystą: | 27 (stosunek asyst: 17%) |
Czas połączenia: | 03:29:05 godzin |
Średni czas połączenia: | 03:29:05 godzin |
Najdłuższa seria zabójstw: | 3 Zabici |
Rund: | 361 (Wygrana.: 148, utrata.: 166) |
Stosunek Wygranych: | 41% |
Bonus przetrwania: | 87 Rund (24%) |
Celność Broni: | 17% (Strzałów na zgon: 27.43) |
Członkowie klanu
# |
Nazwa |
Miejsce |
Punktów |
Aktywność |
Czas |
Zabici |
Zabójstwa Klanowe |
Zgonów |
Kpd |
Hs |
Hpk |
1 |
UA vyzz |
6,439 |
3,960 |
72% |
0d 03:29h |
158 |
100% |
235 |
0.67 |
72 |
46% |